Indicadores financeiros
Bolsas
Ibovespa - fechado
| - 2,01 | 61.675,00 | |
| - 2,18 | 61.570,00 | |
| - 2,22 | 61.545,00 | |
| - 2,22 | 61.546,00 | |
| - 2,07 | 61.642,00 |
Fonte: Bovespa / CMA
Mais Negociadas
| Empresa | Código | Volume (R$) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Petrobrás PN | PETR4 | 4.452.676,00 | 15.178.000,00 |
| Petrobrás ON | PETR3 | 1.733.121,00 | 5.114.800,00 |
| Ambev PN | AMBV4 | 1.219.663,00 | 699.000,00 |
| Brasil ON | BBAS3 | 883.881,00 | 3.307.400,00 |
| All Amer Lat UNT N2 (VST) | ALLL11 | 659.197,00 | 4.592.600,00 |
Fonte: CMA -
Bolsas do mundo
| variação | pontos | ||
|---|---|---|---|
| fechado | - 1,91 | 5.938,88 | |
| fechado | - 2,85 | 3.455,61 | |
| fechado | - 3,15 | 9.931,97 | |
| fechado | - 3,44 | 1.064,88 | |
| fechado | - 3,64 | 2.219,17 | |
| fechado | - 2,58 | 2.181,21 | |
| fechado | 0,03 | 2.553,59 | |
| fechado | - 0,13 | 9.901,19 | |
Fonte: CMA - última atualização às 22:13
Moedas
Dólar (em R$)
Comercial - SEX, 04/06/2010
| Hora | Compra | Vendas | (%) |
|---|---|---|---|
| 16h52 | 1,8570 | 1,8590 | 1,7500 |
| 16h33 | 1,8570 | 1,8590 | 1,7500 |
| 16h01 | 1,8570 | 1,8590 | 1,7500 |
| 15h34 | 1,8550 | 1,8570 | 1,6400 |
Fonte: Bovespa / CMA
| Hora | Compra | Vendas | (%) |
|---|---|---|---|
| 16h02 | 1,8300 | 1,9800 | 1,0200 |
| Hora | Compra | Vendas | (%) |
|---|---|---|---|
| 16h02 | 1,8200 | 1,9700 | 1,0200 |
Fonte: CMA
Euro
| Comercial - SEX, 04/06/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Real x Euro | 2,2329 | Dólar x Euro | 1,1966 |
Fonte: CMA - última atualização às 19:50
risco país (em pontos)
| Risco País Argentina | 815,00 |
|---|---|
| Risco País Brasil | 239,00 |
| Risco País México | 178,00 |
Fonte: CMA
petróleo (barril/dólar)
| Petróleo NY Jul/2010 | 70,91 |
|---|---|
| Petróleo NY Ago/2010 | 72,26 |
| Petróleo NY Set/2010 | 73,35 |
| Petróleo Londres Jul/2010 | 71,66 |
| Petróleo Londres Ago/2010 | 72,41 |
| Petróleo Londres Set/2010 | 73,05 |
Fonte: CMA
ouro (Nova York)
| Gold 100 Oz NY x Dollar | US$ 1.219,00 |
|---|
Fonte: CMA
bônus internacionais (%)
| Brazil Global Matures 2007 | 980,00 |
|---|---|
| Brazil Global Matures 2027 | 980,00 |
| Brazil Capitalization Bond | 980,00 |
| Brazil Eligible Interest Bond | 980,00 |
| Brazil Global Matures 2009 | 980,00 |
|---|---|
| Brazil Global Matures 2030 | 980,00 |
| Brazil Debt Conversion Bond | 980,00 |
| Brazil PAR Bond | 980,00 |
| Brazil Global Matures 2020 | 980,00 |
|---|---|
| Brazil Global Matures 2040 | 980,00 |
| Brazil Discount Bond | 980,00 |
0 comentários:
Postar um comentário